肺癌靶向用药指导
肺癌,全称原发性支气管肺癌,是起源于气管、支气管黏膜或腺体的最常见的肺部原发性恶性肿瘤。 肺癌的病因至今尚未完全明确,致病因素主要包括吸烟、大气污染、职业接触、电离辐射、既往肺部慢性感染、遗传、基因突变等。
项目名称 | 检测内容 | 技术平台 | 样本类型 | 产品规格 |
ROS1 融合基因检测试剂盒 | SLC34A2-ROS1,CD74-ROS1等融合基因 | PCR-荧光探针法 | 石蜡组织/新鲜组织/冰冻组织 | 6T/24T |
EML4-ALK 融合基因检测试剂盒 | EML4-ALK 的9种融合基因 | 荧光PCR-毛细管测序法 | 石蜡组织/新鲜组织/冰冻组织 | 6T/24T |
人C-met基因表达相对定量检测试剂 | C-met基因的相对表达 | PCR-荧光探针法 | 石蜡组织/新鲜组织/冰冻组织 | 6T/24T |
N-Ras基因突变检测试剂盒 | 2、3、4号外显子体细胞突变 | 荧光PCR-毛细管测序法 | 石蜡组织/新鲜组织/冰冻组织 | 6T/24T |
B-raf基因突变检测试剂盒 | V600E体细胞突变 | PCR-荧光探针法 | 石蜡组织/新鲜组织/冰冻组织 | 6T/24T |
B-raf基因突变检测试剂盒 | V600E体细胞突变 | 荧光PCR-毛细管电泳法 | 石蜡组织/新鲜组织/冰冻组织 | 24T |
K-ras基因突变检测试剂盒 | 2 号外显子第12、13密码子7种体细胞突变 | 荧光PCR-毛细管电泳法 | 石蜡组织/新鲜组织/冰冻组织 | 24T |
K-ras基因突变检测试剂盒 | 2 号外显子第12、13密码子7种体细胞突变 | PCR-荧光探针法 | 石蜡组织/新鲜组织/冰冻组织 | 6T/24T |
EGFR基因突变检测试剂盒 | EGFR18-21号外显子体细胞变异 | PCR-荧光探针法 | 石蜡组织/新鲜组织/冰冻组织 | 6T/24T |
EGFR基因突变检测试剂盒 | EGFR18-21号外显子体细胞变异 | 荧光PCR-毛细管电泳法 | 石蜡组织/新鲜组织/冰冻组织 | 24T |
肺癌是起源于肺部的一种恶性程度很高的肿瘤,绝大多数肺癌起源于支气管粘膜上皮,故亦称支气管肺癌。我国癌症新发病例有482.47万。其中,肺癌在男、女恶性肿瘤发病和死亡顺位中均位居首位,国内肺癌新发病例 106.06万,占全部恶性肿瘤的22.0%,死亡 73.33万,占全部恶性肿瘤死亡的28.5%。面对吸烟、空气污染、人口老龄化加剧等严峻形势,我国肺癌发病率每年增长 26.9%,且趋于年轻化。另外,我国70% 以上肺癌诊断时已为晚期,错过了最佳根治性治疗时机,使得肺癌患者的5年生存率不足20%。随着分子病理学的开展和靶向治疗药物的出现,肺癌患者的生存期和生活质量显著提高。
权威指南推荐检测肺癌驱动基因
肺癌驱动基因关联靶向药物